Lakás
B.3.4
Emelet
3.
Szoba
4
Alapterület
151.9
m2
Terasz
9.1
m2
Kert
-
| 1 | Előtér | 12.08 m2 |
| 2 | Gardrób | 2.09 m2 |
| 3 | Vendég WC | 2.67 m2 |
| 4 | Nappali | 37.09 m2 |
| 5 | Étkező | 2.96 m2 |
| 6 | Szoba | 8.99 m2 |
| 7 | Fürdő | 5.35 m2 |
| 8 | Konyha | 5.46 m2 |
| 9 | Terasz | 6.1 m2 |
| 10 | Galéria | 9.56 m2 |
| 11 | Gardrób | 4.16 m2 |
| 12 | Fürdő | 4.05 m2 |
| 13 | Gardrób | 3.49 m2 |
| 14 | Fürdő | 4.28 m2 |
| 15 | Háztartási helyiség | 2.43 m2 |
| 16 | Szoba | 21.03 m2 |
| 17 | Szoba | 18.04 m2 |
| 18 | Erkély | 2.55 m2 |
Az adatlapon megjelölt alaprajzi méretek vakolatlan falak közötti méretek, a kivitelezés során kismértékű méretváltozás lehetséges. Ezen dokumentációban közölt adatok a kiviteli tervek alapján kerültek megállapításra kizárólag tájékoztató jelleggel, nem minősülnek ajánlattételnek. Az alaprajzon feltüntetett bútorok tájékoztató jellegűek, azok rajzi elhelyezése nem feltétlenül tükrözi azok jövőbeni elhelyezhetőségét, illetve azok nem képzik a lakás részét.