Lakás
A.2.2
Emelet
2.
Szoba
4
Alapterület
113.6
m2
Terasz
15.03
m2
Kert
-
| 1 | Előtér | 9.76 m2 |
| 2 | WC | 2.28 m2 |
| 3 | Közlekedő | 6.86 m2 |
| 4 | Fürdő | 5.46 m2 |
| 5 | Szoba | 11.04 m2 |
| 6 | Fürdő | 5.83 m2 |
| 7 | Szoba | 12.36 m2 |
| 8 | Szoba | 12.46 m2 |
| 9 | Nappali | 28.73 m2 |
| 10 | Étkező | 3.18 m2 |
| 11 | Konyha | 7.43 m2 |
| 12 | Gardrób | 5.84 m2 |
| 13 | Háztartási helyiség | 2.38 m2 |
| 14 | Terasz | 9.79 m2 |
| 15 | Erkély | 5.24 m2 |
Az adatlapon megjelölt alaprajzi méretek vakolatlan falak közötti méretek, a kivitelezés során kismértékű méretváltozás lehetséges. Ezen dokumentációban közölt adatok a kiviteli tervek alapján kerültek megállapításra kizárólag tájékoztató jelleggel, nem minősülnek ajánlattételnek. Az alaprajzon feltüntetett bútorok tájékoztató jellegűek, azok rajzi elhelyezése nem feltétlenül tükrözi azok jövőbeni elhelyezhetőségét, illetve azok nem képzik a lakás részét.