Lakás
A.1.4
Emelet
1.
Szoba
4
Alapterület
116.98
m2
Terasz
14.88
m2
Kert
-
| 1 | Előtér | 4.72 m2 |
| 2 | Közlekedő | 10.15 m2 |
| 3 | WC és háztartási helyiség | 3.1 m2 |
| 4 | Gardrób | 3.29 m2 |
| 5 | Fürdő | 5.8 m2 |
| 6 | Szoba | 14.96 m2 |
| 7 | Szoba | 12.12 m2 |
| 8 | Gardrób | 7.53 m2 |
| 9 | Fürdő | 4.04 m2 |
| 10 | Nappali | 25.22 m2 |
| 11 | Étkező | 2.63 m2 |
| 12 | Konyha | 6.06 m2 |
| 13 | Szoba | 12.23 m2 |
| 14 | Gardrób | 4.17 m2 |
| 15 | Terasz | 9.64 m2 |
| 16 | Erkély | 5.24 m2 |
Az adatlapon megjelölt alaprajzi méretek vakolatlan falak közötti méretek, a kivitelezés során kismértékű méretváltozás lehetséges. Ezen dokumentációban közölt adatok a kiviteli tervek alapján kerültek megállapításra kizárólag tájékoztató jelleggel, nem minősülnek ajánlattételnek. Az alaprajzon feltüntetett bútorok tájékoztató jellegűek, azok rajzi elhelyezése nem feltétlenül tükrözi azok jövőbeni elhelyezhetőségét, illetve azok nem képzik a lakás részét.