Lakás
B.3.2
Emelet
3.
Szoba
5
Alapterület
138.99
m2
Terasz
11.74
m2
Kert
-
| 1 | Előtér | 7.99 m2 |
| 2 | Közlekedő | 2.52 m2 |
| 3 | Fürdő | 3.78 m2 |
| 4 | Szoba | 11.41 m2 |
| 5 | Közlekedő | 2.49 m2 |
| 6 | Háztartási helyiség | 1.53 m2 |
| 7 | Fürdő | 4.29 m2 |
| 8 | Szoba | 11.62 m2 |
| 9 | Étkező | 2.96 m2 |
| 10 | Konyha | 6.3 m2 |
| 11 | Nappali | 35.22 m2 |
| 12 | Terasz | 7.76 m2 |
| 13 | Közlekedő | 6.19 m2 |
| 14 | Gardrób | 4.62 m2 |
| 15 | Fürdő | 7.52 m2 |
| 16 | Szoba | 16.83 m2 |
| 17 | Szoba | 13.71 m2 |
| 18 | Erkély | 3.93 m2 |
Az adatlapon megjelölt alaprajzi méretek vakolatlan falak közötti méretek, a kivitelezés során kismértékű méretváltozás lehetséges. Ezen dokumentációban közölt adatok a kiviteli tervek alapján kerültek megállapításra kizárólag tájékoztató jelleggel, nem minősülnek ajánlattételnek. Az alaprajzon feltüntetett bútorok tájékoztató jellegűek, azok rajzi elhelyezése nem feltétlenül tükrözi azok jövőbeni elhelyezhetőségét, illetve azok nem képzik a lakás részét.