Lakás
B.3.1
Emelet
3.
Szoba
5
Alapterület
140.45
m2
Terasz
5.83
m2
Kert
-
| 1 | Előtér | 8.38 m2 |
| 2 | Közlekedő | 2.42 m2 |
| 3 | Háztartási helyiség | 1.61 m2 |
| 4 | Fürdő | 4.1 m2 |
| 5 | Szoba | 12 m2 |
| 6 | Közlekedő | 2.63 m2 |
| 7 | Fürdő | 3.78 m2 |
| 8 | Szoba | 11.8 m2 |
| 9 | Étkező | 2.96 m2 |
| 10 | Nappali | 37.64 m2 |
| 11 | Konyha | 5.04 m2 |
| 12 | Terasz | 5.83 m2 |
| 13 | Közlekedő | 6.09 m2 |
| 14 | Gardrób | 4.51 m2 |
| 15 | Fürdő | 7.52 m2 |
| 16 | Szoba | 14.52 m2 |
| 17 | Szoba | 15.54 m2 |
Az adatlapon megjelölt alaprajzi méretek vakolatlan falak közötti méretek, a kivitelezés során kismértékű méretváltozás lehetséges. Ezen dokumentációban közölt adatok a kiviteli tervek alapján kerültek megállapításra kizárólag tájékoztató jelleggel, nem minősülnek ajánlattételnek. Az alaprajzon feltüntetett bútorok tájékoztató jellegűek, azok rajzi elhelyezése nem feltétlenül tükrözi azok jövőbeni elhelyezhetőségét, illetve azok nem képzik a lakás részét.