Lakás
C.4.3
Emelet
4.
Szoba
4
Alapterület
99.66
m2
Terasz
15.86
m2
Kert
-
| 1 | Előtér | 4.36 m2 |
| 2 | Közlekedő | 6.26 m2 |
| 3 | Konyha | 5.38 m2 |
| 4 | Étkező | 2.83 m2 |
| 5 | Nappali | 20.65 m2 |
| 6 | Szoba | 13.54 m2 |
| 7 | Fürdő | 3.57 m2 |
| 8 | WC | 2.09 m2 |
| 9 | Háztartási helyiség | 2.8 m2 |
| 10 | Szoba | 15.6 m2 |
| 11 | Gardrób | 3.34 m2 |
| 12 | Szoba | 15.22 m2 |
| 13 | Fürdő | 4.32 m2 |
| 14 | Erkély | 7.95 m2 |
| 15 | Erkély | 7.91 m2 |
Az adatlapon megjelölt alaprajzi méretek vakolatlan falak közötti méretek, a kivitelezés során kismértékű méretváltozás lehetséges. Ezen dokumentációban közölt adatok a kiviteli tervek alapján kerültek megállapításra kizárólag tájékoztató jelleggel, nem minősülnek ajánlattételnek. Az alaprajzon feltüntetett bútorok tájékoztató jellegűek, azok rajzi elhelyezése nem feltétlenül tükrözi azok jövőbeni elhelyezhetőségét, illetve azok nem képzik a lakás részét.